作者:管理員
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)間:2019-10-31 17:52:27
閱讀數(shù):8737
掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)
掃碼加微信咨詢
2019高考填報(bào)志愿時(shí),全國師范類大學(xué)排名情況是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,根據(jù)中國校友會(huì)團(tuán)隊(duì)發(fā)布的2019全國師范類大學(xué)排名可知,師范類大學(xué)排名第一的是北京師范大學(xué),排名第二的是華東師范大學(xué),排名第三的是華中師范大學(xué),以下是2019全國師范類大學(xué)排名具體名單,供大家參考。
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 雙一流建設(shè)類型 |
1 | 北京師范大學(xué) | 17 | 一流大學(xué) |
2 | 華東師范大學(xué) | 28 | 一流大學(xué) |
3 | 華中師范大學(xué) | 36 | 一流學(xué)科 |
4 | 東北師范大學(xué) | 52 | 一流學(xué)科 |
5 | 南京師范大學(xué) | 53 | 一流學(xué)科 |
6 | 湖南師范大學(xué) | 59 | 一流學(xué)科 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 65 | 一流學(xué)科 |
8 | 華南師范大學(xué) | 66 | 一流學(xué)科 |
9 | 福建師范大學(xué) | 83 | |
9 | 首都師范大學(xué) | 83 | 一流學(xué)科 |
11 | 浙江師范大學(xué) | 87 | |
12 | 天津師范大學(xué) | 96 | |
13 | 上海師范大學(xué) | 111 | |
14 | 山東師范大學(xué) | 126 | |
15 | 西北師范大學(xué) | 129 | |
16 | 安徽師范大學(xué) | 132 | |
16 | 廣西師范大學(xué) | 132 | |
18 | 江西師范大學(xué) | 135 | |
19 | 河北師范大學(xué) | 147 | |
20 | 河南師范大學(xué) | 155 | |
21 | 云南師范大學(xué) | 163 | |
22 | 哈爾濱師范大學(xué) | 170 | |
23 | 杭州師范大學(xué) | 172 | |
24 | 四川師范大學(xué) | 182 | |
25 | 江蘇師范大學(xué) | 193 | |
26 | 曲阜師范大學(xué) | 201 | |
27 | 遼寧師范大學(xué) | 206 | |
28 | 重慶師范大學(xué) | 215 | |
29 | 貴州師范大學(xué) | 220 | |
30 | 新疆師范大學(xué) | 239 | |
31 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 259 | |
32 | 沈陽師范大學(xué) | 267 | |
33 | 海南師范大學(xué) | 273 | |
34 | 山西師范大學(xué) | 283 | |
35 | 296 | ||
36 | 廣西師范學(xué)院 | 319 | |
37 | 贛南師范大學(xué) | 323 | |
38 | 吉林師范大學(xué) | 331 | |
39 | 西華師范大學(xué) | 333 | |
40 | 青海師范大學(xué) | 344 | |
41 | 信陽師范學(xué)院 | 374 | |
41 | 湖州師范學(xué)院 | 374 | |
43 | 湖北師范大學(xué) | 388 | |
44 | 長春師范大學(xué) | 416 | |
44 | 416 | ||
46 | 安慶師范大學(xué) | 419 | |
46 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 419 | |
48 | 閩南師范大學(xué) | 424 | |
49 | 寧夏師范學(xué)院 | 427 | |
49 | 淮北師范大學(xué) | 427 | |
51 | 淮陰師范學(xué)院 | 437 | |
52 | 鹽城師范學(xué)院 | 440 | |
53 | 安陽師范學(xué)院 | 459 | |
53 | 長江師范學(xué)院 | 459 | |
53 | 衡陽師范學(xué)院 | 459 | |
56 | 洛陽師范學(xué)院 | 463 | |
57 | 合肥師范學(xué)院 | 465 | |
58 | 牡丹江師范學(xué)院 | 480 | |
59 | 阜陽師范學(xué)院 | 483 | |
59 | 483 | ||
59 | 南京曉莊學(xué)院 | 483 | |
59 | 曲靖師范學(xué)院 | 483 | |
63 | 南陽師范學(xué)院 | 492 | |
64 | 楚雄師范學(xué)院 | 498 | |
64 | 韓山師范學(xué)院 | 498 | |
64 | 湖南第一師范學(xué)院 | 498 | |
64 | 樂山師范學(xué)院 | 498 | |
64 | 泉州師范學(xué)院 | 498 | |
69 | 黃岡師范學(xué)院 | 508 | |
69 | 遵義師范學(xué)院 | 508 | |
71 | 天水師范學(xué)院 | 519 | |
71 | 玉溪師范學(xué)院 | 519 | |
73 | 貴州師范學(xué)院 | 523 | |
73 | 太原師范學(xué)院 | 523 | |
75 | 忻州師范學(xué)院 | 533 | |
76 | 商丘師范學(xué)院 | 548 | |
76 | 玉林師范學(xué)院 | 548 | |
78 | 557 | ||
78 | 557 | ||
78 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 557 | |
78 | 伊犁師范學(xué)院 | 557 | |
82 | 鞍山師范學(xué)院 | 567 | |
82 | 白城師范學(xué)院 | 567 | |
84 | 周口師范學(xué)院 | 577 | |
85 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 584 | |
85 | 鄭州師范學(xué)院 | 584 | |
87 | 保定學(xué)院 | 593 | |
87 | 集寧師范學(xué)院 | 593 | |
87 | 上饒師范學(xué)院 | 593 | |
87 | 通化師范學(xué)院 | 593 | |
91 | 604 | ||
91 | 河池學(xué)院 | 604 | |
93 | 大慶師范學(xué)院 | 613 | |
93 | 淮南師范學(xué)院 | 613 | |
93 | 綿陽師范學(xué)院 | 613 | |
93 | 寧德師范學(xué)院 | 613 | |
93 | 唐山師范學(xué)院 | 613 | |
98 | 昌吉學(xué)院 | 625 | |
98 | 廊坊師范學(xué)院 | 625 | |
98 | 625 | ||
101 | 長沙師范學(xué)院 | 635 | |
101 | 廣西民族師范學(xué)院 | 635 | |
101 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 635 | |
101 | 石家莊學(xué)院 | 635 | |
105 | 滄州師范學(xué)院 | 651 | |
105 | 成都師范學(xué)院 | 651 | |
105 | 咸陽師范學(xué)院 | 651 | |
108 | 渭南師范學(xué)院 | 658 | |
108 | 658 | ||
110 | 665 | ||
110 | 665 | ||
112 | 南昌師范學(xué)院 | 675 | |
112 | 齊魯師范學(xué)院 | 675 | |
114 | 嶺南師范學(xué)院 | 686 | |
115 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 689 | |
116 | 保山學(xué)院 | 691 | |
116 | 六盤水師范學(xué)院 | 691 | |
118 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 707 | |
119 | 阿壩師范學(xué)院 | 713 | |
119 | 滇西科技師范學(xué)院 | 713 | |
121 | 716 | ||
121 | 豫章師范學(xué)院 | 716 | |
123 | 漢江師范學(xué)院 | 720 | |
123 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 720 |
新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分?jǐn)?shù)線
江西省2025年普通高考報(bào)名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |